Categoría
Bomba de jeringa de infusión de alimentación de inyección electrónica de hospital portátil de instrumentos médicos
Instrumento médico Hospital portátil Inyección electrónica Alimentación Infusión Bomba de jeringa CARACTERÍSTICA: Diseño
Información básica
N º de Modelo. | JL140101004 |
Clasificación | Funciones fisiológicas de los equipos de diagnóstico y seguimiento |
Tipo | Bomba de infusión |
Certificación | CE |
Grupo | Todo |
Precisión de tasa | ≤±2% |
Quo | 0.10 -5.00ml/H Ajustable |
Límite de volumen | 0,1 ml --- 9999,9 ml (paso de 0,1 ml) |
Velocidad Quo | 0.1~5m/H(paso de 0.1ml/H) |
Paquete de transporte | Paquete estándar |
Especificación | 275 mm × 145 mm × 160 mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9018909911 |
Capacidad de producción | 35000 juegos/año |
Descripción del Producto
Bomba de jeringa de infusión de alimentación de inyección electrónica de hospital portátil de instrumentos médicosCARACTERÍSTICA: Diseño clásico de bomba de dedo peristáltica, acepta diferentes marcas y materiales de conjuntos de jeringas estándar internacionales, la desviación es de ±2% después de la calibración. Ajuste el diseño de nivel para satisfacer las necesidades de inyección en UCI, UCIN, pediatría, geriatría, departamento de oncología, etc. CPU doble para que la infusión sea mucho más segura y eficaz. para evitar el desbordamiento, 8 niveles ajustables para la oclusión, la burbuja de aire y el volumen de la alarma para satisfacer las diferentes necesidades en diferentes departamentos. en movimiento.3.Fácil operaciónTFT color LCD, teclado numérico4.Diseño de CPU dobleDiseño de CPU independiente, transmisión de datos confiable, infusión más segura.5. Varios modos Tasa constante, Tiempo/Volumen, Peso del medicamento, Micro, Secuencial, Modo de biblioteca de medicamentos
Artículo | Parámetro técnico |
Tamaño de la jeringa | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, reconocimiento automático |
Rango de caudal | 5ml: 0,10ml/h-60,00ml/h 10ml: 0,10ml/h-300,00ml/h 20ml: 0,10ml/h-400,00ml/h 30ml: 0,10ml/h-600,00ml/h 50/60ml: 0,10ml /h-1200.00ml/h |
Incremento de caudal | 0,01 ml/hora |
Tiempo preestablecido | 1s-99hr59min59s |
Parámetro cambiado durante la inyección | Admite cambio de VTBI, caudal durante la inyección |
Exactitud | ≤±2% (±1% de precisión mecánica incluida) |
Volumen preestablecido (VTBI) | 0.1~9999.99ml y vacío |
Volumen acumulado | 0.00~999.99ml |
Tasa de purga | 5ml: 30-60ml 10ml: 150-300ml 20ml: 200-400ml 30ml: 300-600ml 50/60ml: 600-1200ml |
Tasa de bolo | 5ml: 0,10ml/h-60,00ml/h 10ml: 0,10ml/h-300,00ml/h 20ml: 0,10ml/h-400,00ml/h 30ml: 0,10ml/h-600,00ml/h 50/60ml: 0,10ml /h-1200.00ml/h |
KVO | 0.10-5.0ml/h ajustable |
Presión de oclusión | 8 niveles ajustables, 20Kpa-140Kpa, pantalla de valor de presión dinámica. |
Alarma | Terminado, casi terminado, casi vacío, vacío, oclusión, jeringa desconectada, sin operación, error de parámetro, error de tamaño de jeringa, batería baja, batería perdida, batería agotada, pérdida de alimentación de CA, inyección anormal, error de comunicación. |
Gestión de jeringas | Preestablezca 20 marcas de jeringas, puede agregar o editar la marca, aceptar todas las marcas después de la calibración. |
Mostrar | LCD a color TFT de 3,5', brillo de 10 niveles ajustable. |
Fuente de alimentación | Alimentación CA, CA: 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, ≤ 25 VA |
Puerto de comunicación | USB, RJ45 para uso futuro, Puerto Ethernet |
Tamaño de la jeringa | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, reconocimiento automático |
Batería | Batería de litio recargable, CC 11,1 V, 3000 mAh, tiempo de funcionamiento: ≥[email protected]/h |
Voz de alarma | Voz de alarma médica estándar con función de silencio, 8 niveles ajustables. |
Registro de eventos | Registro de 1000 eventos, se puede transmitir a la PC con USB |
Actualización de software | Actualizar el software con USB |
Entorno de operación | Temperatura: +5ºC~+40ºC, Humedad relativa:20%~90%, Presión atmosférica:70~106Kpa |
Clasificación | Clase II, Tipo CF, IPX4 |
Dimensión | Tamaño: 275 mm * 145 mm * 160 mm Peso: 2,1 KG |
Otra función | CPU doble, función de contraseña, varios idiomas, función de liberación de presión, portasueros giratorio de 90°, 4 teclas de funciones suaves, función de bloqueo de teclas, teclado numérico, función de pausa, etc. |
Solicitud | Inyección intravenosa |
SOBRE NOSOTROS:
Nanjing Jalead International Trading se encuentra en la hermosa ciudad de Nanjing, provincia de Jiangsu. Estamos dedicados a entregar una gama de productos y equipos médicos modernos e innovadores para mejorar la vida diaria de nuestros clientes que tienen necesidades físicas especiales debido a causas naturales o accidentales, independientemente de su edad y sexo. Nuestro objetivo es lograr la confianza y satisfacción del cliente, buscando siempre la excelencia y la mejora en los servicios que ofrecemos. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno enriquecedor donde nuestros clientes, sus familias, nuestros empleados y proveedores, todos trabajen juntos en una asociación para lograr los mejores resultados de salud posibles.
CERTIFICADO:
ENVÍO:
HL | Alrededor de 3-5 días hábiles Bueno en Asia, América, Europa, etc. |
FedEx | Acerca de 3-7 días hábiles Bueno en India, América, Europa, etc. |
UPS | Acerca de 3-6 días hábiles Bueno en América, Europa, Sudáfrica, etc. |
TNT | Acerca de 3-8 días hábiles Bueno en el Medio Oriente, África |
ccsme | Acerca de 15-20 días Bueno en la Federación Rusa |
San Francisco exprés | Alrededor de 5-10 días hábiles Bueno en América, Asia, etc. |
Por aire | Acerca de 4-7 días laborables La mayoría de los países disponibles |
Por mar | Alrededor de 7-30 días Solo disponible para áreas costeras. Más barato y más largo |